动手频道

 找回密码
 注册
搜索
热搜: dim 原套 自配
因机房不让放论坛,网站进行转移,如果访问不畅,请稍后再来
收藏本版 (2)

十字绣配线 今日: 0|主题: 1904|排名: 30 

色卡、转换、配色、线量

作者 回复/查看 最后发表
[发线量] 金色祥牛11CT线量 attachment 红梅映雪 2009-2-25 1572 glf3061 2009-3-1 23:22
[已找到] 求两个用线量(已解决) attachment wangsitong 2009-2-20 3687 柠檬sonia 2009-2-27 15:52
[求助] DIM和DMC之间的线号转换求助(已解决) 河马牛 2009-2-24 6734 河马牛 2009-2-26 18:03
[已找到] 知道14CT的用线量,怎么算出11CT的用线量?(花开富贵) attachment 巍巍 2009-2-9 41004 zixiaosunny 2009-2-26 09:03
[发线量] 向日葵身高表用线量 attachment agree 五月石榴红 2007-9-1 51191 wangsitong 2009-2-20 15:12
[发线量] 发一个彩鲤荷花图的线量 attachment agree jiligulu 2008-3-6 81303 心脆≈心碎 2009-2-19 20:29
[发线量] 41色新版诱惑11CT四股整支线量 attachment yayaroock 2008-12-18 6970 豆莎 2009-2-19 14:59
[求助] 请问ANC的1038转换成DMC的线号是什么?谢谢 馨岚 2009-2-18 1487 justinna 2009-2-18 22:00
[已找到] 想问一下"竹报平安"的用线量多少啊 xinqing 2007-1-17 81465 rongsunry 2009-2-17 16:12
[已找到] 【求】诱惑系列妩媚图11CT的线量(已解决) attachment 睿豆豆 2007-5-8 122315 蕾儿 2009-2-16 16:44
[已找到] 求Q版鹿鼎记的线量 【我自己已经解决了】 attachment adamyi_1984 2008-1-11 111890 可人儿 2009-2-16 16:05
[求助] 请问这个DOME线号转成DMC线号是多少? attachment rose27 2008-12-15 6752 rose27 2009-2-16 15:49
[转换] DMC不同原料线之间的转换 attachment rosicy 2009-2-13 2659 ayl_68 2009-2-14 11:41
[转换] 对对鞋线号 agree 景泰妈妈 2009-2-7 3707 柠檬sonia 2009-2-14 11:40
[转换] couleurs DMC attachment digest 薇薇的背包 2007-2-7 122353 泽西可人 2009-2-12 08:22
[求助] 请问皇室欧洲转DMC线号 sandwolf 2009-2-10 1527 铿锵玫瑰 2009-2-10 19:32
[已找到] 跪求美女图与线量!~谢谢!~ attachment defd99 2009-2-10 3557 defd99 2009-2-10 15:34
[已找到] 求背靠背图案的线量 也可叫热恋图!~ attachment defd99 2009-2-10 2674 柠檬sonia 2009-2-10 11:33
[已找到] G20 attachment coffinfox 2009-1-24 2764 icequeen 2009-2-9 21:13
[已找到] MVS系列灰姑娘线量 attachment 简雯 2008-9-10 61438 若夏橙时 2009-2-9 14:21
[已找到] 【求助】那位姐妹一有《向日葵)》的线量? attachment wait4me 2006-8-11 71820 ditto0808 2009-2-8 21:55
[发线量] (抢钱活动)瓷器--壶\碗 attachment agree 348865630 2007-8-27 2981 lisa001001 2009-2-6 15:44
[已找到] 请求高人指点:满堂红以及母子美人鱼用线量,谢谢 依莎菲尔 2009-2-4 31057 rain9745 2009-2-4 12:16
[已找到] 谁有郁金香田野的线量啊 attachment lancaolove 2008-8-8 5712 十月的香水 2009-2-3 14:44
[已找到] 九鱼荷花图 KS attachment yangkx 2009-1-26 4989 rain9745 2009-1-31 19:49
[求助] 关于DOME转DMC色号的问题 attachment 马小马 2009-1-28 3821 lmq81 2009-1-30 08:52
[求助] 如何算线量 红枣 2009-1-22 7898 羞答答 2009-1-23 11:33
[发线量] 媚惑线号ANC转DMC和11ct,14ct,9ct线量 attachment lisaxiao321 2008-12-5 11042 sueliumeng 2009-1-21 10:21
[已找到] 那位mm有花瓶的线号和线量和图纸? attachment yangkx 2008-10-28 10935 王丹7806 2009-1-20 10:19
[求助] DOME转换ANC有几个色号找不到 幽游2006 2009-1-19 0559 幽游2006 2009-1-19 10:28
[已找到] 谁有绚丽花瓶的线量啊?谢谢了14CT双股 attachment yunni 2008-10-16 8958 jszj 2009-1-16 21:09
[已找到] 求《九鲤荷花图》的线量 attachment 魂魄唔哜 2008-11-3 5899 happydog 2009-1-16 10:58
[已找到] 求维尼偷蜜身高表的线量 attachment kapaku 2008-12-29 3620 fanbj 2009-1-15 17:52
[已找到] 求六尺牡丹14CT用线量 幽游2006 2009-1-13 3816 幽游2006 2009-1-14 14:54
[已找到] 请问一米线11ct4股大概能绣几针? lean_wang 2009-1-4 121104 lilirlz 2009-1-11 19:24
[求助] 请问MS—76这是什么线号?怎么和DMC转换? cfy807 2009-1-11 0625 cfy807 2009-1-11 06:50
[已找到] 果香四溢 attachment 石头森林 2008-6-14 91187 aofang 2009-1-9 16:36
[已找到] 求皇室珠子版迎春福线量14ct滴~已解决~感谢叶子&笨笨~ attachment naivekido 2009-1-6 3814 babyoil 2009-1-7 09:21
[已找到] 求韩国卡通礼服娃娃 SO-G12 用线量,还有粉色婚礼用线量 attachment bailu1 2008-6-9 71320 三朵花 2009-1-6 14:14
[发线量] 发个非常精确的玫瑰线量,以单股计并精确到小数点后两位 attachment agree 兔兔儿 2007-11-19 122332 熊BB 2009-1-4 13:32
[已找到] 寻抚爱的线量(我的小熊) attachment yclx 2008-12-29 3687 yclx 2009-1-3 11:04
[发线量] 发个"婚礼"图的用线量 attachment 思念 2008-8-29 61014 思念 2009-1-3 06:12
[已找到] 求新婚的线量 attachment ninaqiu 2008-6-3 3771 lemon3015 2009-1-2 19:44
[发线量] 老版stq竖四季准确线量(申请加精) agree 珠珠3558 2008-1-22 131794 chenwen001 2009-1-2 09:12
[发线量] 鹤的线量 attachment 羽衣 2008-12-30 0600 羽衣 2008-12-30 15:00
[发线量] <白马女人>用线量!~ attachment agree ayaka921 2008-12-28 1768 mga11 2008-12-28 23:11
[已找到] 有谁有这个婚礼图的线量? attachment 柠檬sonia 2008-12-23 5784 rain9745 2008-12-28 12:17
[已找到] 求这幅荷花鲤鱼图的线量! attachment zisa2000 2008-11-13 5934 rain9745 2008-12-28 11:44
[转换] 求DIM线号16265转换成DMC的线号是多少? 好想做巧手 2008-12-27 1576 rosicy 2008-12-27 18:03
[已找到] 谁有这个婚礼的线号表 attachment huangning1234 2008-12-26 2679 rain9745 2008-12-27 14:07
下一页 »

手机版|动手频道 ( 闽ICP备05026161号 )

GMT+8, 2024-5-2 05:04 , Processed in 0.146836 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz!

© channeldo.com

返回顶部 返回版块